業種別支援実績
※2024年3月末現在 総合計件数・・・1419件
一次産業・鉱業
事業計画策定支援 | 10件 |
補助金・助成金申請支援 | 4件 |
再生支援 | 2件 |
後継者育成・事業継承支援 | 1件 |
知的資産経営支援 | 3件 |
原価計算支援 | 1件 |
販売促進支援 | 1件 |
人事制度に関する支援 | 1件 |
合計 | 23件 |
建設業
事業計画策定支援 | 117件 |
投資に係る経営診断支援 | 20件 |
補助金・助成金申請支援 | 19件 |
再生支援 | 15件 |
後継者育成・事業継承支援 | 15件 |
知的資産経営支援 | 1件 |
原価計算支援 | 5件 |
販売促進支援 | 1件 |
その他 | 4件 |
合計 | 197件 |
製造業
事業計画策定支援 | 193件 |
投資に係る経営診断支援 | 162件 |
補助金・助成金申請支援 | 92件 |
再生支援 | 33件 |
後継者育成・事業継承支援 | 28件 |
知的資産経営支援 | 35件 |
原価計算支援 | 26件 |
販売促進支援 | 4件 |
その他 | 17件 |
合計 | 590件 |
卸売・小売業、飲食店
事業計画策定支援 | 213件 |
投資に係る経営診断支援 | 34件 |
補助金・助成金申請支援 | 36件 |
再生支援 | 18件 |
後継者育成・事業継承支援 | 12件 |
知的資産経営支援 | 7件 |
原価計算支援 | 4件 |
販売促進支援 | 25件 |
その他 | 2件 |
合計 | 351件 |
不動産業
事業計画策定支援 | 3件 |
再生支援 | 1件 |
合計 | 4件 |
運輸・通信業
事業計画策定支援 | 28件 |
投資に係る経営診断支援 | 15件 |
補助金・助成金申請支援 | 1件 |
再生支援 | 3件 |
知的資産経営支援 | 2件 |
原価計算支援 | 2件 |
その他 | 1件 |
合計 | 52件 |
サービス業
事業計画策定支援 | 109件 |
投資に係る経営診断支援 | 31件 |
補助金・助成金申請支援 | 13件 |
再生支援 | 19件 |
後継者育成・事業継承支援 | 6件 |
知的資産経営支援 | 2件 |
原価計算支援 | 7件 |
販売促進支援 | 6件 |
人事制度に関する支援 | 2件 |
その他 | 7件 |
合計 | 202件 |