迅技術経営の支援満足度
当社では、今後よりお客様のご要望に沿った支援を行うために、支援後にアンケートを実施しています。
その結果、アンケートに協力いただいたお客様のうち94%の方から「満足」との回答をいただきました。
※2024年3月末現在
内容別支援実績
※2024年3月末現在 総合計件数・・・1419件
事業計画策定支援
| 農業 | 農業 | 7件 |
|---|---|---|
| 漁業 | 漁業 | 1件 |
| 鉱業 | 非金属 | 2件 |
| 建設業 | 識別工事業 | 42件 |
| 総合工事業 | 63件 | |
| 設備工事業 | 12件 | |
| 製造業 | 食料品・飼料・飲料製造業 | 48件 |
| 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 18件 | |
| 衣服・その他の繊維製品製造業 | 12件 | |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1件 | |
| 家具・装備品製造業 | 4件 | |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1件 | |
| 出版・印刷・同関連産業 | 12件 | |
| 化学工業 | 1件 | |
| 窯業・土石製品製造業 | 6件 | |
| 金属製品製造業 | 39件 | |
| 一般機械器具製造業 | 11件 | |
| 電気機械器具製造業 | 5件 | |
| 輸送用機械器具製造業 | 2件 | |
| 精密機械・医療機械器具製造業 | 1件 | |
| その他の製造業 | 32件 | |
| 卸売・小売業、飲食店 | 卸売業 | 51件 |
| 代理商、仲立業 | 1件 | |
| 各種商品小売業 | 7件 | |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 26件 | |
| 飲食料品小売業 | 11件 | |
| 飲食店 | 64件 | |
| 自動車・自転車小売業 | 18件 | |
| 家具・じゅう器家庭用機械器具小売業 | 8件 | |
| その他小売業 | 27件 | |
| 不動産業 | 不動産業 | 3件 |
| 運輸・通信業 | 道路旅客運送業 | 6件 |
| 道路貨物運送業 | 18件 | |
| 倉庫業 | 1件 | |
| 運輸に付帯するサービス業 | 3件 | |
| サービス業 | 物品賃貸業 | 1件 |
| 旅館その他宿泊所 | 14件 | |
| 洗濯・理容・浴場業 | 7件 | |
| その他の個人サービス業 | 5件 | |
| 娯楽業 | 3件 | |
| 自動車整備業、駐車業業 | 14件 | |
| その他の修理業 | 2件 | |
| 広告・調査・情報サービス業 | 11件 | |
| その他の事業サービス | 4件 | |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 21件 | |
| 医療業 | 6件 | |
| 保健衛生、廃棄物処理行 | 5件 | |
| 教育 | 2件 | |
| 社会保険、社会福祉 | 6件 | |
| その他のサービス業 | 8件 | |
| 合 計 | 673件 | |
投資に係る経営診断支援
| 建設業 | 識別工事業 | 9件 |
|---|---|---|
| 総合工事業 | 7件 | |
| 設備工事業 | 4件 | |
| 製造業 | 食料品・飼料・飲料製造業 | 35件 |
| 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 17件 | |
| 衣服・その他の繊維製品製造業 | 8件 | |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1件 | |
| 家具・装備品製造業 | 1件 | |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1件 | |
| 出版・印刷・同関連産業 | 11件 | |
| 化学工業 | 1件 | |
| ゴム製品製造業 | 4件 | |
| 窯業・土石製品製造業 | 7件 | |
| 鉄鋼業・非金属整備業 | 2件 | |
| 金属製品製造業 | 41件 | |
| 一般機械器具製造業 | 23件 | |
| 輸送用機械器具製造業 | 2件 | |
| その他の製造業 | 8件 | |
| 卸売・小売業、飲食店 | 卸売業 | 11件 |
| 各種商品小売業 | 1件 | |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 2件 | |
| 飲食料品小売業 | 5件 | |
| 飲食店 | 9件 | |
| その他の小売業 | 6件 | |
| 運輸・通信業 | 道路旅客運送業 | 8件 |
| 道路貨物運送業 | 6件 | |
| 運輸に付帯するサービス業 | 1件 | |
| サービス業 | サービス業 | 31件 |
| 合 計 | 262件 | |
補助金・助成金支援の採択実績
・新事業活動促進法経営革新計画承認
・中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく特定研究開発等の認定(通称サポイン)
・三菱UFJ技術育成財団研究開発助成金
・戦略的基礎技術高度化支援事業
・財団法人中小企業ベンチャー振興基金試作品研究開発助成
・財団法人りそな中小企業振興財団中小企業優秀新技術・新製品賞
・NEDO新エネルギーベンチャー支援事業
・ものづくり中小企業製品開発等支援補助金(施策開発等支援事業)
・長期優良住宅先導事業
・中小企業組合等活路開拓事業
・石川県建設業複業化支援プログラム新分野進出経営計画承認
・富山県イノベーション創出事業補助金
・国内立地推進事業費補助金
・いしかわ産業化資源活用推進ファンド事業
・ものづくり補助金
・小規模事業者持続化補助金
補助金・助成金申請支援
| 農業 | 農業 | 4件 |
|---|---|---|
| 建設業 | 識別工事業 | 3件 |
| 総合工事業 | 14件 | |
| 設備工事業 | 2件 | |
| 製造業 | 食料品・飼料・飲料製造業 | 20件 |
| 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 5件 | |
| 衣服・その他の繊維製品製造業 | 7件 | |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 4件 | |
| 家具・装備品製造業 | 2件 | |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1件 | |
| 出版・印刷・同関連産業 | 3件 | |
| 化学工業 | 2件 | |
| ゴム製品製造業 | 2件 | |
| 鉄鋼業・非金属整備業 | 1件 | |
| 金属製品製造業 | 11件 | |
| 一般機械器具製造業 | 13件 | |
| 電気機械器具製造業 | 1件 | |
| 精密機械・医療機械器具製造業 | 2件 | |
| その他の製造業 | 18件 | |
| 卸売・小売業、飲食店 | 卸売業 | 11件 |
| 各種商品小売業 | 7件 | |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 3件 | |
| 飲食料品小売業 | 5件 | |
| 飲食店 | 6件 | |
| その他の小売業 | 4件 | |
| 運輸・通信業 | 道路貨物運送業 | 1件 |
| サービス業 | サービス業 | 13件 |
| 合 計 | 165件 | |
再生支援
| 農業 | 農業 | 2件 |
|---|---|---|
| 建設業 | 識別工事業 | 3件 |
| 総合工事業 | 11件 | |
| 設備工事業 | 1件 | 製造業 | 食料品・飼料・飲料製造業 | 6件 |
| 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 7件 | |
| 衣服・その他の繊維製品製造業 | 1件 | |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 2件 | |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1件 | |
| 窯業・土石製品製造業 | 2件 | |
| 金属製品製造業 | 7件 | |
| 電気機械器具製造業 | 2件 | |
| その他の製造業 | 5件 | |
| 卸売・小売業、飲食店 | 卸売業 | 7件 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1件 | |
| 飲食料品小売業 | 1件 | |
| 飲食店 | 5件 | |
| 自動車・自動車小売業 | 2件 | |
| 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 1件 | |
| その他の小売業 | 1件 | |
| 不動産業 | 不動産業 | 1件 |
| 運輸・通信業 | 運輸・通信業 | 3件 |
| サービス業 | サービス業 | 19件 |
| 合 計 | 91件 | |
後継者・事業継承
| 農業 | 農業 | 1件 |
|---|---|---|
| 建設業 | 識別工事業 | 5件 |
| 総合工事業 | 9件 | |
| 設備工事業 | 1件 | 製造業 | 食料品・飼料・飲料製造業 | 5件 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1件 | |
| 窯業・土石製品製造業 | 4件 | |
| 鉄鋼業・非金属製造業 | 2件 | |
| 金属製品製造業 | 9件 | |
| 一般機械器具製造業 | 4件 | |
| 電気機械器具製造業 | 1件 | |
| その他の製造業 | 2件 | |
| 卸売・小売業、飲食店 | 卸売・小売業、飲食店 | 11件 |
| サービス業 | サービス業 | 6件 |
| 合 計 | 61件 | |
知的資産経営支援
| 農業 | 農業 | 3件 |
|---|---|---|
| 建設業 | 総合工事業 | 1件 | 製造業 | 食料品・飼料・飲料製造業 | 3件 |
| 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 1件 | |
| 衣服・その他の繊維製品製造業 | 1件 | |
| 家具・装備品製造業 | 2件 | |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1件 | |
| 出版・印刷・同関連産業 | 1件 | |
| 化学工業 | 2件 | |
| 窯業・土石製品製造業 | 3件 | |
| 金属製品製造業 | 2件 | |
| 一般機械器具製造業 | 2件 | |
| その他の製造業 | 17件 | |
| 卸売・小売業、飲食店 | 卸売・小売業、飲食店 | 7件 |
| 運送・通信業 | 道路貨物運送業 | 2件 | サービス業 | サービス業 | 2件 |
| 合 計 | 50件 | |
原価計算支援
| 農業 | 農業 | 1件 |
|---|---|---|
| 建設業 | 識別工事業 | 1件 |
| 総合工事業 | 4件 | 製造業 | 食料品・飼料・飲料製造業 | 5件 |
| 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 2件 | |
| 衣服・その他の繊維製品製造業 | 1件 | |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1件 | |
| 出版・印刷・同関連産業 | 1件 | |
| 窯業・土石製品製造業 | 1件 | |
| 金属製品製造業 | 10件 | |
| 一般機械器具製造業 | 1件 | |
| その他の製造業 | 3件 | |
| 卸売・小売業、飲食店 | 卸売・小売業、飲食店 | 3件 |
| 運輸・通信業 | 道路貨物運送業 | 2件 |
| サービス業 | サービス業 | 6件 |
| 合 計 | 42件 | |
販売促進支援
| 農業 | 農業 | 1件 |
|---|---|---|
| 建設業 | 総合工事業 | 1件 | 製造業 | 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 1件 |
| 家具・装備品製造業 | 1件 | |
| その他の製造業 | 2件 | |
| 卸売・小売業、飲食店 | 卸売業 | 2件 |
| 各種商品・小売業 | 1件 | |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 5件 | |
| 飲食料品小売業 | 2件 | |
| 飲食店 | 8件 | |
| 自動車・自動車小売業 | 2件 | |
| その他の小売業 | 5件 | |
| サービス業 | サービス業 | 5件 |
| 合 計 | 36件 | |
人事制度に関する支援
| 農業 | 農業 | 1件 |
|---|---|---|
| サービス業 | サービス業 | 2件 |
| 合 計 | 3件 | |
その他
| 建設業 | 識別工事業 | 1件 |
|---|---|---|
| 総合工事業 | 3件 | 製造業 | 食料品・飼料・飲料製造業 | 1件 |
| 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 3件 | |
| 衣服・その他の繊維製品製造業 | 1件 | |
| 窯業・土石製品製造業 | 1件 | |
| 金属製品製造業 | 5件 | |
| 一般機械器具製造業 | 2件 | |
| 電気機械器具製造業 | 2件 | |
| その他の製造業 | 2件 | |
| 卸売・小売業、飲食店 | 卸売業 | 2件 |
| 運輸・通信業 | 道路貨物運送業 | 1件 |
サービス業 | その他の事業サービス業 | 1件 |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 2件 | |
| 保健衛生、廃棄物処理業 | 2件 | |
| 教育 | 1件 | |
| その他のサービス業 | 1件 | |
| 合 計 | 31件 | |
その他の支援内容例
・5S関連
・セミナー開催
・ホームページ作成支援
・決算書の見方講座
・環境調査
など

